| Centro | Curso | Zona | Zona | Fecha de inicio |  |
|
| PI Txorierri, S. Coop. | C. F. de G. S. Desarrollo de Proyectos Mecanicos | Curso Superior | Vizcaya | 08/09/2006 |
| PI Txorierri, S. Coop. | C. F. de F. S. Producción Por Mecanizado | FP | Vizcaya | 08/09/2006 |
| PI Txorierri, S. Coop. | C. F. de G. S. Sistemas Telematicos e Informaticos | FP | Vizcaya | 08/09/2006 |
| PI Txorierri, S. Coop. | C. F. de G. S. Sist. de Regulación y Control Autom | FP | Vizcaya | 08/09/2006 |
| PI Txorierri, S. Coop. | C. F. de G. S. de Química Ambiental | FP | Vizcaya | 08/09/2006 |
| PI Txorierri | C. F. de G. S. Gestión Comercial y Marketing | FP | Vizcaya | 08/09/2006 |
| PI Txorierri | C. F. de G. M. de Mecanizado | FP | Vizcaya | 08/09/2006 |
| PI Txorierri | Representación Gráfica en F. Mecánica | No reglada | Vizcaya | 05/05/2008 |
| PI Txorierri | CAD 2D | No reglada | Vizcaya | 02/06/2008 |
| PI Txorierri, S. Coop. | AMFE-AMFEC de Proceso | No reglada | Vizcaya | 07/04/2008 |
| PI Txorierri, S. Coop. | CAD 3D Modelado y Planos | No reglada | Vizcaya | 02/06/2008 |
| PI Txorierri, S. Coop. | CAD 3D Conjuntos | No reglada | Vizcaya | 16/06/2008 |
| PI Txorierri, S. Coop. | Sistemas de Audio en Radio y TV | No reglada | Vizcaya | 07/04/2008 |
| PI Txorierri, S. Coop. | Automatismos Programables Básicos | No reglada | Vizcaya | 21/04/2008 |
| PI Txorierri, S. Copp. | Control Estadístico de Procesos | No reglada | Vizcaya | 19/05/2008 |
| PI Txorierri, S. Coop. | Fibra Óptica | No reglada | Vizcaya | 02/06/2008 |
| PI Txorierri, S. Coop. | Procesamiento e Informes en la I de Mercados | No reglada | Vizcaya | 14/04/2007 |
| IPE INSTITUTO DE PRACTICA EMPRESARIAL, S.A. | Experto en Urbanismo y Desarrollos Inmobiliarios | Seminario | Vizcaya | 4 de marzo |
| IPE INSTITUTO DE PRACTICA EMPRESARIAL, S.A. | Experto Proyectos de Vivienda Protegida | Seminario | Vizcaya | 9 de abril |
| EDUTEK C/Alameda Urquijo 49, 1º B Bilbao Tfno: 944703086 | Policia Nacional Escala Basica | Oposiciones | Vizcaya | 01/01/08 |
| |
Pág. 1 2 3 4 5  |